#1
float table_1D_1(35,9) #h(J/kg),T(K),rho(kg/m3),cp(J/kgK),mu(Ns/m2),nu(m2s),k(W/mK),alpha(m2/s),Pr
0.0 100.0 3.55620 1032.0 0.00000711 0.00000200 0.00934 0.00000254 0.786
51100.0 150.0 2.33640 1012.0 0.00001034 0.00000443 0.01380 0.00000584 0.758
101575.0 200.0 1.74580 1007.0 0.00001325 0.00000759 0.01810 0.00001030 0.737
151900.0 250.0 1.39470 1006.0 0.00001596 0.00001144 0.02230 0.00001590 0.720
202225.0 300.0 1.16140 1007.0 0.00001846 0.00001589 0.02630 0.00002250 0.707
252625.0 350.0 0.99500 1009.0 0.00002082 0.00002092 0.03000 0.00002990 0.700
303200.0 400.0 0.87110 1014.0 0.00002301 0.00002641 0.03380 0.00003830 0.690
354075.0 450.0 0.77400 1021.0 0.00002507 0.00003239 0.03730 0.00004720 0.686
405350.0 500.0 0.69640 1030.0 0.00002701 0.00003879 0.04070 0.00005670 0.684
457100.0 550.0 0.63290 1040.0 0.00002884 0.00004557 0.04390 0.00006670 0.683
509375.0 600.0 0.58040 1051.0 0.00003058 0.00005269 0.04690 0.00007690 0.685
562225.0 650.0 0.53560 1063.0 0.00003225 0.00006021 0.04970 0.00008730 0.690
615675.0 700.0 0.49750 1075.0 0.00003388 0.00006810 0.05240 0.00009800 0.695
669725.0 750.0 0.46430 1087.0 0.00003546 0.00007637 0.05490 0.00010900 0.702
724375.0 800.0 0.43540 1099.0 0.00003698 0.00008493 0.05730 0.00012000 0.709
779600.0 850.0 0.40970 1110.0 0.00003843 0.00009380 0.05960 0.00013100 0.716
835375.0 900.0 0.38680 1121.0 0.00003981 0.00010290 0.06200 0.00014300 0.720
891675.0 950.0 0.36660 1131.0 0.00004113 0.00011220 0.06430 0.00015500 0.723
962737.5 1000.0 0.34820 1141.0 0.00004244 0.00012190 0.06670 0.00016800 0.726
1063475.0 1100.0 0.31660 1159.0 0.00004490 0.00014180 0.07150 0.00019500 0.728
1180175.0 1200.0 0.29020 1175.0 0.00004730 0.00016290 0.07630 0.00022400 0.728
1298375.0 1300.0 0.26790 1189.0 0.00004960 0.00018510 0.08200 0.00025700 0.719
1418175.0 1400.0 0.24880 1207.0 0.00005300 0.00021300 0.09100 0.00030300 0.703
1540025.0 1500.0 0.23220 1230.0 0.00005570 0.00024000 0.10000 0.00035000 0.685
1663925.0 1600.0 0.21770 1248.0 0.00005840 0.00026800 0.10600 0.00039000 0.688
1789675.0 1700.0 0.20490 1267.0 0.00006110 0.00029800 0.11300 0.00043500 0.685
1917325.0 1800.0 0.19350 1286.0 0.00006370 0.00032900 0.12000 0.00048200 0.683
2046975.0 1900.0 0.18330 1307.0 0.00006630 0.00036200 0.12800 0.00053400 0.677
2179175.0 2000.0 0.17410 1337.0 0.00006890 0.00039600 0.13700 0.00058900 0.672
2314625.0 2100.0 0.16580 1372.0 0.00007150 0.00043100 0.14700 0.00064600 0.667
2454075.0 2200.0 0.15820 1417.0 0.00007400 0.00046800 0.16000 0.00071400 0.655
2598825.0 2300.0 0.15130 1478.0 0.00007660 0.00050600 0.17500 0.00078300 0.647
2750625.0 2400.0 0.14480 1558.0 0.00007920 0.00054700 0.19600 0.00086900 0.630
3078275.0 2500.0 0.13890 1665.0 0.00008180 0.00058900 0.22200 0.00096000 0.613
4009525.0 3000.0 0.11350 2726.0 0.00009550 0.00084100 0.48600 0.00157000 0.536

